Kreisliga Damen
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV National Auleben | 15 | 15 | 0 | 0 | 100:7 | 93 | 45 |
| 2. | SG Empor Sondershausen | 16 | 11 | 3 | 2 | 58:16 | 42 | 36 |
| 3. | SV Wacker Rottleberode | 15 | 10 | 2 | 3 | 42:18 | 24 | 32 |
| 4. | SG Leimbach | 16 | 9 | 4 | 3 | 38:18 | 20 | 31 |
| 5. | SV Eintracht Wipperdorf | 15 | 8 | 2 | 5 | 31:26 | 5 | 26 |
| 6. | SV Hannovera NSW | 14 | 5 | 2 | 7 | 27:29 | -2 | 17 |
| 7. | FSG 99 Salza-Nordhausen | 14 | 5 | 0 | 9 | 25:43 | -18 | 15 |
| 8. | VfB Oldisleben | 14 | 3 | 1 | 10 | 31:40 | -9 | 10 |
| 9. | LSG BW Großwechsungen | 15 | 2 | 0 | 13 | 20:47 | -27 | 6 |
| 10. | SV Germania Heringen | 16 | 0 | 0 | 16 | 3:131 | -128 | 0 |
VFB Oldisleben - LSG BW Großwechsungen
In Oldisleben verloren unsere Damen mit 2:6. Mit einem personell kleinen Kader war nichts zu holen. Die zwei Tore hat "Isi" geschossen.
LSG-Blau-Weiss-Großwechsungen